M

1 Luft KVALIFISERING LAG 2

1 21 47 STETTE Karina Kisen MSL W 103.4 104.3 103.3 105.8 105.6 104.4 626.8 QF
2 29 37 EVENSEN Amalie Kisen MSL W 103.3 104.8 104.5 105.1 104.5 105.0 627.2 QF
3 28 39 STENE Jenny Østre Kisen MSL W 104.8 105.2 104.0 106.5 105.7 106.1 632.3 QF
4 25 53 DUESTAD Jeanette Hegg Nøtterø Skl Avd. Nsf W 104.8 104.8 103.5 104.2 105.2 105.8 628.3 QF
5 20 41 LUND Katrine Aannestad Numedal SSK W 104.8 104.4 104.6 105.2 105.4 105.1 629.5 QF
6 18 16 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere MJ 104.2 103.5 103.7 104.4 105.7 103.9 625.4 QF
7 23 28 REKSTEN Johanna Kisen MSL W 102.8 105.8 103.4 104.6 103.0 103.9 623.5
8 27 29 HAUGEN Milda Marina Søberg Kisen MSL W 104.3 104.5 104.8 104.5 105.4 103.9 627.4 QF
9 19 40 LØVSETH Oda Bårdseng Kisen MSL W 103.6 104.5 103.8 103.6 103.1 104.5 623.1
10 26 26 ENGEVIK Tonje Kisen MSL W 104.2 103.6 103.0 102.7 104.4 104.0 621.9
11 24 27 OPPEDAL Benedikte Kisen MSL W 102.2 105.3 104.0 105.8 105.4 104.0 626.7 QF
12 22 8 LØVSETH Mari Bårdseng Stange Sportsskyttere W 103.8 106.8 104.0 102.6 102.0 103.5 622.7
13 11 60 SALOMONSSON Anton Össjö MJ 102.8 104.3 103.4 102.0 101.7 100.3 614.5
14 10 32 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag MJ 103.6 101.5 101.2 103.0 101.9 103.7 614.9 QF
15 9 7 GURRIK* Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 100.4 102.6 103.4 101.5 103.5 102.5 613.9
16 3 33 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag MJ 103.5 102.4 101.4 101.9 102.1 103.6 614.9 QF
17 14 56 GRANBERG Marius Kisen MSL MJ 100.1 100.6 101.6 101.3 101.9 100.4 605.9
18 12 45 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag MJ 100.9 102.7 99.1 100.0 99.6 100.1 602.4
19 15 12 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.1 98.2 95.6 99.7 98.2 102.8 596.6
20 7 64 WALLE BRASTAD Lars Jørgen Fredrikstad MSL MJ 97.1 98.1 101.1 100.3 98.7 100.2 595.5
21 2 30 GISLE Eirik Mahle Meråker skoleidrettslag MJ 100.9 95.6 96.1 97.0 97.1 101.7 588.4
22 6 14 JOHNSEN Sebastian Endsjø Numedal SSK MJ 97.7 99.7 97.1 99.1 91.4 100.0 585.0
23 17 63 WALLE BRASTAD Per Christian Fredrikstad MSL MJ 99.1 101.2 98.2 95.1 98.4 92.0 584.0
24 16 62 FURUNES Elias Kisen MSL MJ 100.6 92.7 95.5 98.1 98.8 97.7 583.4
25 13 52 IRSHAD Ghulam Bahu Hussain Hvaler Sportsskyttere MJ 92.7 97.0 95.0 92.2 97.6 91.4 565.9
26 5 31 BERGGREN Sigurd Krapfoss Sportskytterlag MJ 98.0 91.9 79.9 94.6 97.1 96.8 558.3
27 8 35 LUND Magnus Krapfoss Sportskytterlag MJ 91.8 90.7 93.6 91.6 95.8 93.5 557.0
4 17 NYSTUEN Ola Strand Stange Sportsskyttere MJ DNS